专家计划:云中命中率:83% | 回报率:1295%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112-1114期 | 小 | 1112期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1107期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1097期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1070期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1046期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。